Minimum Captures Darker Side: Difference between revisions

m Categories
m updated table since 1.3 mcds can be done in 5 captures
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 19: Line 19:
! rowspan="2" |Kingdom
! rowspan="2" |Kingdom
! rowspan="2" |Capture
! rowspan="2" |Capture
! colspan="3" |[[Two-player mode|Two-player]]
! colspan="2" |[[Two-player mode|Two-player]]
! colspan="2" |One-player
! colspan="2" |One-player
|-
|-
![[Version 1.0.0|1.0.0]]
![[Version 1.0.0|1.0.0]] – [[Version 1.1.0|1.1.0]]
![[Version 1.0.1|1.0.1]] – [[Version 1.1.0|1.1.0]]
![[Version 1.2.0|1.2.0]] – [[Version 1.3.0|1.3.0]]
![[Version 1.2.0|1.2.0]] – [[Version 1.3.0|1.3.0]]
![[Version 1.0.0|1.0.0]] – [[Version 1.1.0|1.1.0]]
![[Version 1.0.0|1.0.0]] – [[Version 1.1.0|1.1.0]]
Line 30: Line 29:
|[[Cap Kingdom]]
|[[Cap Kingdom]]
|[[Spark pylon]]
|[[Spark pylon]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
Line 38: Line 36:
|[[Cascade Kingdom]]
|[[Cascade Kingdom]]
|[[Broode's Chain Chomp]] (first phase)
|[[Broode's Chain Chomp]] (first phase)
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[Broode Skip]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[Broode Skip]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
Line 44: Line 42:
|[[Cascade Kingdom]]
|[[Cascade Kingdom]]
|[[Broode's Chain Chomp]] (second phase)
|[[Broode's Chain Chomp]] (second phase)
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[Broode Skip]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[Broode Skip]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
Line 50: Line 48:
|[[Cascade Kingdom]]
|[[Cascade Kingdom]]
|[[Broode's Chain Chomp]] (third phase)
|[[Broode's Chain Chomp]] (third phase)
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[Broode Skip]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[Broode Skip]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
Line 56: Line 54:
|[[Metro Kingdom]]
|[[Metro Kingdom]]
|[[Sherm]] ([[Mechawiggler]])
|[[Sherm]] ([[Mechawiggler]])
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[Morning Metro]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[Morning Metro]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
Line 62: Line 60:
|[[Ruined Kingdom]]
|[[Ruined Kingdom]]
|[[Spark pylon]]
|[[Spark pylon]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
Line 69: Line 66:
|-
|-
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Spark pylon]] ([[Odyssey]] to [[Third Courtyard Front]])
|[[Spark pylon]] ([[Odyssey]] to Third Courtyard Front)
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[1 to 3]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[1 to 3]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
|-
|-
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Spark pylon]] ([[Third Courtyard Front]] to [[Third Courtyard Rear|Rear]])
|[[Spark pylon]] (Third Courtyard Front to Rear)
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[1 to 3]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[1 to 3]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
|-
|-
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Spark pylon]] ([[Third Courtyard Rear]] to [[Second Courtyard|Second]])
|[[Spark pylon]] (Third Courtyard Rear to Second)
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[3 to 4]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[3 to 4]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
|-
|-
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Spark pylon]] ([[Second Courtyard]] to [[Crazy Cap]])
|[[Spark pylon]] (Second Courtyard to [[Crazy Cap]])
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[4 to 6]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[4 to 6]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
|-
|-
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Spark pylon]] ([[Crazy Cap]] to [[Main Courtyard]])
|[[Spark pylon]] ([[Crazy Cap]] to Main Courtyard)
| style="text-align:center;" colspan="3" |[[4 to 6]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[4 to 6]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
|-
|-
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Bowser's Kingdom]]
|[[Spark pylon]] ([[Main Courtyard]] to [[Showdown Arena|arena]])
|[[Spark pylon]] (Main Courtyard to arena)
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[Nut jumping]]
| style="text-align:center;" |[[Nut jumping]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |[[Nut jumping]]
| style="text-align:center;" |[[Nut jumping]]
Line 107: Line 104:
|[[Moon Kingdom]]
|[[Moon Kingdom]]
|[[Bowser (capture)|Bowser]]
|[[Bowser (capture)|Bowser]]
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
|-
|Any
|Various options (required to reach 500 [[Power Moon|moons]])
| style="text-align:center;" |Not required
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" colspan="2" |Not required
|-
|-
|[[Darker Side (kingdom)|Darker Side]]
|[[Darker Side (kingdom)|Darker Side]]
|[[Frog]] (starting area)
|[[Frog]] (starting area)
| style="text-align:center;" |🟢
| style="text-align:center;" |🟢
| style="text-align:center;" |🟢
| style="text-align:center;" |[[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0">https://twitter.com/kehzou/status/1239778664314589184</ref>
| style="text-align:center;" |[[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0">https://twitter.com/kehzou/status/1239778664314589184</ref>
Line 130: Line 118:
|[[Darker Side (kingdom)|Darker Side]]
|[[Darker Side (kingdom)|Darker Side]]
|[[Lava Bubble]]
|[[Lava Bubble]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[Frog Airswim]] or [[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0" />
| style="text-align:center;" |[[Frog Airswim]] or [[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0" />
| style="text-align:center;" |[[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0" />
| style="text-align:center;" |[[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0" />
| style="text-align:center;" |[[Frog Airswim]]
| style="text-align:center;" |[[Frog Airswim]]
Line 137: Line 125:
|[[Darker Side (kingdom)|Darker Side]]
|[[Darker Side (kingdom)|Darker Side]]
|[[Glydon]]
|[[Glydon]]
| style="text-align:center;" colspan="2" |[[Frog Airswim]] or [[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0" />
| style="text-align:center;" |[[Frog Airswim]] or [[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0" />
| style="text-align:center;" |[[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0" />
| style="text-align:center;" |[[Cappy return cancel|CRC]]<ref name=":0" />
| style="text-align:center;" |[[Frog Airswim]]
| style="text-align:center;" |[[Frog Airswim]]
Line 144: Line 132:
|[[Darker Side (kingdom)|Darker Side]]
|[[Darker Side (kingdom)|Darker Side]]
|[[Frog]] (final area)
|[[Frog]] (final area)
| style="text-align:center;" |🟢
| style="text-align:center;" |🟢
| style="text-align:center;" |🟢
| style="text-align:center;" |✔️
| style="text-align:center;" |✔️
Line 153: Line 140:
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |13
| style="text-align:center;" |13
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |16